Факторы формирования ликвидности банковского сектора
млрд руб. (за день)
| Дата | Изменение наличных денег в обращении (вне Банка России) | Изменение остатков средств на счетах расширенного правительства в Банке России и прочие операции | из них: | Операции Банка России на внутреннем валютном рынке | Операции Банка России по предоставлению и абсорбированию ликвидности | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| движение средств по государственному внутреннему долгу | изменение задолженности банков по депозитам Федерального казначейства | изменение задолженности банков по операциям репо Федерального казначейства | операции Минфина России по покупке (продаже) иностранной валюты на внутреннем валютном рынке* | |||||
| 05.03.2026 | -37,5 | 12,4 | -124,9 | -588,0 | 106,0 | -16,6 | 0,0 | -124,7 |
| 04.03.2026 | -36,7 | -79,8 | 193,8 | -502,0 | 0,0 | -16,6 | 0,0 | -238,3 |
| 03.03.2026 | -49,1 | -2,7 | 0,0 | -110,0 | -298,0 | -16,5 | 0,0 | -34,3 |
| 02.03.2026 | 13,9 | 69,5 | 0,0 | 1 350,0 | 298,0 | -16,5 | 0,0 | -45,5 |
| 27.02.2026 | -4,2 | -125,6 | 0,0 | 1 098,0 | -48,0 | -16,7 | 0,0 | 208,0 |
| 26.02.2026 | -16,6 | 81,8 | -170,4 | 400,0 | 48,0 | -16,6 | 0,0 | -135,7 |
* Фактический объем операций может отклоняться от запланированного из-за курсовых разниц и округлений.
Страница была полезной?
Последнее обновление страницы: 05.03.2026