Кривая бескупонной доходности государственных облигаций
% годовых
| Дата | Срок до погашения, лет | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,25 | 0,5 | 0,75 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | |
| 06.03.2026 | 13,68 | 13,90 | 14,09 | 14,24 | 14,62 | 14,77 | 14,76 | 14,61 | 14,33 | 14,01 | 13,82 | 13,65 |
| 05.03.2026 | 13,69 | 13,89 | 14,06 | 14,20 | 14,57 | 14,76 | 14,79 | 14,64 | 14,36 | 14,03 | 13,84 | 13,68 |
| 04.03.2026 | 13,48 | 13,74 | 13,96 | 14,14 | 14,57 | 14,75 | 14,78 | 14,65 | 14,39 | 14,04 | 13,82 | 13,64 |
| 03.03.2026 | 13,60 | 13,84 | 14,04 | 14,20 | 14,61 | 14,80 | 14,82 | 14,64 | 14,34 | 13,97 | 13,77 | 13,58 |
| 02.03.2026 | 13,83 | 14,02 | 14,18 | 14,31 | 14,65 | 14,81 | 14,81 | 14,63 | 14,31 | 13,94 | 13,74 | 13,57 |
| 27.02.2026 | 13,68 | 13,90 | 14,09 | 14,24 | 14,60 | 14,75 | 14,75 | 14,60 | 14,31 | 13,93 | 13,71 | 13,53 |
Данные доступны с 04.01.2003 по 06.03.2026.
Более подробная информация на сайте ПАО «Московская биржа».
Страница была полезной?
Последнее обновление страницы: 06.03.2026