Динамика ставки RUONIA и параметров расчета
| Дата ставки | Ставка RUONIA, % годовых | Объем сделок RUONIA, млрд руб. | Количество сделок, ед. | Количество участников RUONIA, совершавших сделки в данный день, ед. | Минимальная процентная ставка, % годовых | 25-й процентиль по процентным ставкам, % годовых | 75-й процентиль по процентным ставкам, % годовых | Максимальная процентная ставка, % годовых | Статус расчета | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2026 | 15,40 | 530,80 | 54 | 21 | 15,15 | 15,30 | 15,40 | 15,50 | Стандартный | 06.03.2026 |
| 04.03.2026 | 15,34 | 443,57 | 48 | 18 | 15,11 | 15,25 | 15,35 | 15,40 | Стандартный | 05.03.2026 |
| 03.03.2026 | 15,29 | 438,35 | 46 | 19 | 15,15 | 15,25 | 15,30 | 15,40 | Стандартный | 04.03.2026 |
| 02.03.2026 | 15,26 | 519,93 | 48 | 22 | 15,10 | 15,25 | 15,30 | 15,50 | Стандартный | 03.03.2026 |
| 27.02.2026 | 15,30 | 578,98 | 60 | 20 | 15,10 | 15,25 | 15,35 | 15,40 | Стандартный | 02.03.2026 |
| 26.02.2026 | 15,25 | 668,77 | 60 | 19 | 15,10 | 15,25 | 15,25 | 15,35 | Стандартный | 27.02.2026 |
Страница была полезной?
Последнее обновление страницы: 06.03.2026