Требования Банка России к кредитным организациям по операциям репо
млн руб. (на начало дня)
| Дата | Требования1 | Справочно: денежные средства, предоставленные Банком России по первым частям сделок репо2 | ||||||||||||
| всего | по итогам аукционов | по операциям постоянного действия | всего | по итогам аукционов | по операциям постоянного действия | |||||||||
| ТН | ОСН | 1 мес | 1 год | ОМ3 | ДМ | ТН | ОСН | 1 мес | 1 год | ОМ3 | ДМ | |||
| 09.03.2026 | 2 998 975,1 | 0,0 | 2 998 900,0 | 0,0 | 0,0 | 75,1 | 0,0 | 2 990 075,0 | 0,0 | 2 990 000,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 0,0 |
| 06.03.2026 | 2 998 900,0 | 0,0 | 2 998 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 990 000,0 | 0,0 | 2 990 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 05.03.2026 | 2 998 900,0 | 0,0 | 2 998 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 990 000,0 | 0,0 | 2 990 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 04.03.2026 | 3 198 791,0 | 0,0 | 3 198 791,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 190 000,0 | 0,0 | 3 190 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 03.03.2026 | 3 199 157,0 | 0,0 | 3 199 157,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 190 000,0 | 0,0 | 3 190 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 02.03.2026 | 3 199 207,1 | 0,0 | 3 199 157,0 | 0,0 | 0,0 | 50,1 | 0,0 | 3 190 050,0 | 0,0 | 3 190 000,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
Данные доступны с 09.01.2023 по 09.03.2026.
1 Требования по вторым частям сделок.
2 По которым срок исполнения вторых частей не наступил.
3 До 16 октября 2023 года включительно – по операциям репо постоянного действия.
ОМ - Основной механизм предоставления ликвидности, ДМ - Дополнительный механизм предоставления ликвидности.
Страница была полезной?
Последнее обновление страницы: 08.03.2026