Итоги аукционов репо
03.03.2026 на 13:54
| Тип аукциона | репо |
|---|---|
| Объем спроса на операции репо, млн руб. | 4 181 973,3 |
| Общий объем заключенных сделок репо, млн руб. | 2 990 000,0 |
| Ставка отсечения, % годовых | 15,5015 |
| Средневзвешенная ставка, % годовых | 15,5207 |
| Минимальная заявленная ставка, % годовых | 15,5015 |
| Максимальная заявленная ставка, % годовых | 15,6900 |
| Объем заключенных сделок репо в рамках лимита, млн руб. | 2 990 000,0 |
| Средневзвешенная ставка по заявкам, удовлетворенным в рамках лимита, % годовых | 15,5207 |
| Срок, дни | 7 |
| Дата исполнения первой части сделки | 04.03.2026 |
| Дата исполнения второй части сделки | 11.03.2026 |
Данные доступны с 21.11.2002 по 03.03.2026.
Страница была полезной?
Последнее обновление страницы: 03.03.2026