Депозиты кредитных организаций в Банке России
млн руб. (на начало дня)
| Дата | Всего | По итогам депозитных аукционов: | Депозиты овернайт постоянного действия | |
|---|---|---|---|---|
| на срок 1 неделя | "тонкой настройки" | |||
| 06.03.2026 | 3 420 774,63 | — | — | 3 420 774,63 |
| 05.03.2026 | 3 517 819,02 | — | — | 3 517 819,02 |
| 04.03.2026 | 3 424 222,52 | — | — | 3 424 222,52 |
| 03.03.2026 | 3 508 441,86 | — | — | 3 508 441,86 |
| 02.03.2026 | 3 509 102,76 | — | — | 3 509 102,76 |
| 27.02.2026 | 3 531 818,28 | — | — | 3 531 818,28 |
Данные доступны с 18.05.2018 по 06.03.2026.
Страница была полезной?
Последнее обновление страницы: 06.03.2026