Объем внутридневных кредитов и требования Банка России к кредитным организациям по обеспеченным кредитам
млн руб. (на начало дня)
| Дата | Всего |
|---|---|
| 06.03.2026 | 239 601,77 |
| 05.03.2026 | 239 785,77 |
| 04.03.2026 | 239 125,24 |
| 03.03.2026 | 239 128,88 |
| 02.03.2026 | 238 973,89 |
| 27.02.2026 | 232 589,84 |
| 26.02.2026 | 235 816,40 |
| 25.02.2026 | 237 121,36 |
| 24.02.2026 | 231 753,62 |
| 20.02.2026 | 240 807,00 |
Примечание. До 16.10.2023 включительно данные с учетом требований по кредитам под нерыночные активы.
Данные доступны с 10.10.2007 по 06.03.2026.
Страница была полезной?
Последнее обновление страницы: 06.03.2026