Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2026 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
| в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 106 | 1 135 | 0 | ||||||||||||||||||
| 20.0 | 59 423 | 72 020 | ||||||||||||||||||
| 301 | 21 067 605 | 22 556 460 | ||||||||||||||||||
| 302 | 344 337 | 344 337 | ||||||||||||||||||
| 306 | 1 468 | 343 | ||||||||||||||||||
| 319 | 89 300 000 | 91 460 000 | ||||||||||||||||||
| 32.1 | 8 841 792 | 5 610 173 | ||||||||||||||||||
| 45.0 | 172 660 | 152 009 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 234 609 | 225 916 | ||||||||||||||||||
| 465 | 279 | 152 | ||||||||||||||||||
| 47.1 | 3 000 | 3 027 | ||||||||||||||||||
| 474 | 733 053 | 633 850 | ||||||||||||||||||
| 475 | 2 367 | 1 597 | ||||||||||||||||||
| 502 | 446 119 | 0 | ||||||||||||||||||
| 526 | 0 | 610 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 85 168 | 80 564 | ||||||||||||||||||
| 604 | 1 021 805 | 1 023 725 | ||||||||||||||||||
| 608 | 30 729 | 30 729 | ||||||||||||||||||
| 609 | 266 273 | 266 273 | ||||||||||||||||||
| 612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 617 | 11 137 | 11 137 | ||||||||||||||||||
| 706 | 42 394 677 | 2 777 182 | ||||||||||||||||||
| 707 | 0 | 42 396 021 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 165 017 636 | 167 646 125 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 102 | 4 200 000 | 4 200 000 | ||||||||||||||||||
| 107 | 393 257 | 393 257 | ||||||||||||||||||
| 108 | 7 475 454 | 7 475 454 | ||||||||||||||||||
| 301 | 244 300 | 449 781 | ||||||||||||||||||
| 302 | 0 | 2 897 | ||||||||||||||||||
| 32.1 | 193 | 47 | ||||||||||||||||||
| 407 | 33 871 812 | 33 311 770 | ||||||||||||||||||
| 408 | 3 150 527 | 2 925 195 | ||||||||||||||||||
| 409 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 420 | 1 639 881 | 1 631 970 | ||||||||||||||||||
| 42.1 | 67 190 611 | 67 322 902 | ||||||||||||||||||
| 42.2 | 37 | 36 | ||||||||||||||||||
| 45.1 | 2 078 | 1 800 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 59 513 | 59 087 | ||||||||||||||||||
| 465 | 140 | 76 | ||||||||||||||||||
| 47.1 | 1 064 | 1 077 | ||||||||||||||||||
| 474 | 405 823 | 421 242 | ||||||||||||||||||
| 475 | 2 915 | 2 363 | ||||||||||||||||||
| 502 | 1 135 | 0 | ||||||||||||||||||
| 526 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 133 070 | 133 033 | ||||||||||||||||||
| 604 | 259 232 | 263 074 | ||||||||||||||||||
| 608 | 33 416 | 33 060 | ||||||||||||||||||
| 609 | 67 812 | 70 129 | ||||||||||||||||||
| 706 | 45 885 366 | 3 062 266 | ||||||||||||||||||
| 707 | 0 | 45 885 609 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 165 017 636 | 167 646 125 | ||||||||||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 90.4 | 5 436 382 | 5 399 495 | ||||||||||||||||||
| 90.5 | 495 013 | 374 983 | ||||||||||||||||||
| 99998 | 1 671 225 | 1 837 540 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 7 602 620 | 7 612 018 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 90.5 | 1 671 225 | 1 837 540 | ||||||||||||||||||
| 99999 | 5 931 395 | 5 774 478 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 7 602 620 | 7 612 018 | ||||||||||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 933 | 0 | 370 347 | ||||||||||||||||||
| 99996 | 0 | 371 915 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 742 262 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 963 | 0 | 371 915 | ||||||||||||||||||
| 99997 | 0 | 370 347 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 742 262 | ||||||||||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив