Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2026 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
| в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 106 | 2 094 574 | 2 109 094 | ||||||||||||||||||
| 109 | 4 331 435 | 4 331 435 | ||||||||||||||||||
| 20.0 | 4 007 345 | 3 289 564 | ||||||||||||||||||
| 301 | 10 069 876 | 11 423 342 | ||||||||||||||||||
| 302 | 2 113 077 | 2 028 720 | ||||||||||||||||||
| 303 | 917 580 020 | 904 460 331 | ||||||||||||||||||
| 304 | 858 384 | 796 947 | ||||||||||||||||||
| 319 | 1 800 000 | 0 | ||||||||||||||||||
| 32.1 | 2 608 143 | 1 381 438 | ||||||||||||||||||
| 32.2 | 10 418 228 | 10 952 711 | ||||||||||||||||||
| 324 | 39 391 | 39 392 | ||||||||||||||||||
| 409 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 445 | 5 602 416 | 5 221 242 | ||||||||||||||||||
| 446 | 8 067 970 | 8 067 970 | ||||||||||||||||||
| 451 | 13 196 787 | 11 913 310 | ||||||||||||||||||
| 454 | 734 152 | 715 063 | ||||||||||||||||||
| 45.0 | 107 526 973 | 105 817 438 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 56 597 966 | 56 106 272 | ||||||||||||||||||
| 458 | 10 078 051 | 10 271 692 | ||||||||||||||||||
| 459 | 2 305 518 | 2 326 235 | ||||||||||||||||||
| 47.1 | 5 185 249 | 2 875 281 | ||||||||||||||||||
| 474 | 9 089 045 | 9 364 487 | ||||||||||||||||||
| 475 | 12 514 | 6 979 | ||||||||||||||||||
| 478 | 5 763 652 | 7 466 753 | ||||||||||||||||||
| 501 | 1 216 565 | 1 077 534 | ||||||||||||||||||
| 502 | 32 877 095 | 32 422 614 | ||||||||||||||||||
| 504 | 10 006 134 | 9 847 104 | ||||||||||||||||||
| 506 | 1 316 | 1 316 | ||||||||||||||||||
| 507 | 293 098 | 293 098 | ||||||||||||||||||
| 526 | 0 | 3 074 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 3 995 292 | 3 793 528 | ||||||||||||||||||
| 604 | 3 230 255 | 3 448 492 | ||||||||||||||||||
| 608 | 3 089 686 | 3 140 495 | ||||||||||||||||||
| 609 | 4 492 917 | 4 588 887 | ||||||||||||||||||
| 610 | 2 022 | 1 919 | ||||||||||||||||||
| 612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 616 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 617 | 1 268 000 | 1 268 000 | ||||||||||||||||||
| 619 | 38 552 | 49 244 | ||||||||||||||||||
| 620 | 180 088 | 169 828 | ||||||||||||||||||
| 621 | 33 287 | 33 332 | ||||||||||||||||||
| 706 | 871 495 823 | 35 854 748 | ||||||||||||||||||
| 707 | 0 | 872 124 097 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 2 112 300 896 | 2 129 083 006 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 102 | 30 525 950 | 30 525 950 | ||||||||||||||||||
| 106 | 2 631 855 | 2 815 702 | ||||||||||||||||||
| 107 | 404 985 | 404 985 | ||||||||||||||||||
| 108 | 254 630 | 255 111 | ||||||||||||||||||
| 301 | 1 092 373 | 1 091 651 | ||||||||||||||||||
| 302 | 966 190 | 2 109 908 | ||||||||||||||||||
| 303 | 917 580 020 | 904 460 331 | ||||||||||||||||||
| 304 | 3 613 | 3 613 | ||||||||||||||||||
| 306 | 247 151 | 266 378 | ||||||||||||||||||
| 312 | 5 019 881 | 5 225 556 | ||||||||||||||||||
| 31.1 | 4 001 172 | 4 501 152 | ||||||||||||||||||
| 31.2 | 28 288 637 | 22 680 491 | ||||||||||||||||||
| 32.1 | 51 332 | 27 172 | ||||||||||||||||||
| 32.2 | 104 | 110 | ||||||||||||||||||
| 324 | 39 391 | 39 391 | ||||||||||||||||||
| 402 | 260 | 252 | ||||||||||||||||||
| 405 | 10 097 | 10 032 | ||||||||||||||||||
| 406 | 159 971 | 159 672 | ||||||||||||||||||
| 407 | 19 614 843 | 20 667 997 | ||||||||||||||||||
| 408 | 21 377 290 | 19 877 610 | ||||||||||||||||||
| 409 | 44 937 | 42 239 | ||||||||||||||||||
| 418 | 53 680 | 82 381 | ||||||||||||||||||
| 419 | 31 600 | 27 600 | ||||||||||||||||||
| 420 | 21 192 046 | 18 047 562 | ||||||||||||||||||
| 422 | 988 103 | 899 231 | ||||||||||||||||||
| 42.1 | 51 777 876 | 50 757 544 | ||||||||||||||||||
| 42.2 | 87 625 656 | 88 582 206 | ||||||||||||||||||
| 43.1 | 93 735 | 78 968 | ||||||||||||||||||
| 445 | 55 732 | 51 916 | ||||||||||||||||||
| 446 | 80 000 | 80 000 | ||||||||||||||||||
| 451 | 280 381 | 264 682 | ||||||||||||||||||
| 454 | 60 485 | 58 556 | ||||||||||||||||||
| 45.1 | 2 717 204 | 2 636 068 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 1 928 104 | 2 004 853 | ||||||||||||||||||
| 458 | 8 980 547 | 9 087 114 | ||||||||||||||||||
| 459 | 2 144 893 | 2 156 608 | ||||||||||||||||||
| 47.1 | 54 153 | 29 603 | ||||||||||||||||||
| 474 | 11 017 954 | 11 287 950 | ||||||||||||||||||
| 475 | 1 425 093 | 1 366 197 | ||||||||||||||||||
| 478 | 65 353 | 82 810 | ||||||||||||||||||
| 496 | 3 603 647 | 3 552 520 | ||||||||||||||||||
| 501 | 751 730 | 761 945 | ||||||||||||||||||
| 502 | 1 840 979 | 1 860 705 | ||||||||||||||||||
| 504 | 168 623 | 149 627 | ||||||||||||||||||
| 506 | 1 316 | 1 316 | ||||||||||||||||||
| 507 | 292 438 | 292 446 | ||||||||||||||||||
| 509 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 523 | 318 754 | 282 503 | ||||||||||||||||||
| 524 | 4 001 | 4 001 | ||||||||||||||||||
| 525 | 472 | 497 | ||||||||||||||||||
| 526 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 2 336 299 | 2 923 742 | ||||||||||||||||||
| 604 | 1 842 594 | 1 827 947 | ||||||||||||||||||
| 608 | 3 094 767 | 3 154 887 | ||||||||||||||||||
| 609 | 1 463 042 | 1 490 568 | ||||||||||||||||||
| 615 | 15 769 | 17 445 | ||||||||||||||||||
| 620 | 36 024 | 33 838 | ||||||||||||||||||
| 621 | 24 654 | 24 729 | ||||||||||||||||||
| 706 | 873 618 505 | 36 140 068 | ||||||||||||||||||
| 707 | 0 | 873 817 070 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 2 112 300 896 | 2 129 083 006 | ||||||||||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 802 | 1 529 530 | 1 533 988 | ||||||||||||||||||
| 806 | 419 138 | 443 242 | ||||||||||||||||||
| 808 | 632 | 239 | ||||||||||||||||||
| 809 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 810 | 376 | 75 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 949 676 | 1 977 544 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 851 | 1 699 220 | 1 732 572 | ||||||||||||||||||
| 852 | 15 647 | 40 | ||||||||||||||||||
| 854 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 855 | 234 809 | 244 932 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 949 676 | 1 977 544 | ||||||||||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 90.3 | 13 932 431 | 13 314 853 | ||||||||||||||||||
| 90.4 | 41 641 732 | 42 777 400 | ||||||||||||||||||
| 90.5 | 721 214 102 | 713 822 547 | ||||||||||||||||||
| 90.6 | 3 241 151 | 3 262 745 | ||||||||||||||||||
| 99998 | 396 721 971 | 388 082 728 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 176 751 387 | 1 161 260 273 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 90.5 | 396 721 971 | 388 082 728 | ||||||||||||||||||
| 99999 | 780 029 416 | 773 177 545 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 176 751 387 | 1 161 260 273 | ||||||||||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 933 | 1 619 043 | 2 044 283 | ||||||||||||||||||
| 939 | 53 256 | 1 663 001 | ||||||||||||||||||
| 940 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 941 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 99996 | 1 713 752 | 3 736 861 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 3 386 051 | 7 444 145 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 963 | 1 660 756 | 2 072 515 | ||||||||||||||||||
| 969 | 49 112 | 1 061 074 | ||||||||||||||||||
| 971 | 3 884 | 603 272 | ||||||||||||||||||
| 99997 | 1 672 299 | 3 707 284 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 3 386 051 | 7 444 145 | ||||||||||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив